
Composites Application
Stone Application
Add-on Option
Standard dimensions listed below. Custom diameters and core thicknesses available.
Our EP blades are 40/50 grit standard. Other grits are available upon request.
Please specify the bore size when ordering.
SKU | Diameter | Thickness |
---|---|---|
EPC0204 | 2" (50mm) | .042" |
EPC0304 | 3" (75mm) | .042" |
EPC0404 | 4" (100mm) | .042" |
EPC4505 | 4 1/2" (115mm) | .042" |
EPC0504 | 5" (125mm) | .042" |
EPC0605 | 6" (150mm) | .055" |
EPC0705 | 7" (180mm) | .057" |
EPC0808 | 8" (200mm) | .087" |
EPC1008 | 10" (250mm) | .087" |
EPC1208 | 12" (300mm) | .087" |
EPC1408 | 14" (350mm) | .087" |
EPC1812 | 18" (450mm) | .120" |
EPC1912 | 19" (483mm) | .125" |
EPC2013 | 20" (500mm) | .134" |
EPC2213 | 22" (550mm) | .134" |
EPC2413 | 24" (600mm) | .134" |
EPC2613 | 26" (650mm) | .134" |
EPC2818 | 28" (700mm) | .187" |
EPC3018 | 30" (750mm) | .187" |
EPC3218 | 32" (800mm) | .187" |
SKU | Diameter | Thickness |
---|---|---|
EPC0204 | 2" (50mm) | .042" |
EPC0304 | 3" (75mm) | .042" |
EPC0404 | 4" (100mm) | .042" |
EPC4505 | 4 1/2" (115mm) | .042" |
EPC0504 | 5" (125mm) | .042" |
EPC0605 | 6" (150mm) | .055" |
EPC0705 | 7" (180mm) | .057" |
EPC0808 | 8" (200mm) | .087" |
EPC1008 | 10" (250mm) | .087" |
EPC1208 | 12" (300mm) | .087" |
EPC1408 | 14" (350mm) | .087" |
EPC1812 | 18" (450mm) | .120" |
EPC1912 | 19" (483mm) | .125" |
EPC2013 | 20" (500mm) | .134" |
EPC2213 | 22" (550mm) | .134" |
EPC2413 | 24" (600mm) | .134" |
EPC2613 | 26" (650mm) | .134" |
EPC2818 | 28" (700mm) | .187" |
EPC3018 | 30" (750mm) | .187" |
EPC3218 | 32" (800mm) | .187" |
We use cookies to improve your experience. By your continued use of this website, you accept such use I understand
We share valuable tooltips and unique ways other professionals are using our tools.
No spam - Unsubscribe whenever you want - We never share your data.
We cover a lot of industry sectors - select the newsletter that interests you most.