Réf. | Diameter | Thickness | Center Hole |
---|---|---|---|
VBP0406K | 4" (100mm) | .060" | 7/8" - 5/8" |
VBP450006K | 4 1/2" (115mm) | .060" | 7/8" - 5/8" |
VBP0506K | 5" (125mm) | .060" | 7/8" - 5/8" |
Réf. | Diameter | Thickness | Center Hole |
---|---|---|---|
VBP0406K | 4" (100mm) | .060" | 7/8" - 5/8" |
VBP450006K | 4 1/2" (115mm) | .060" | 7/8" - 5/8" |
VBP0506K | 5" (125mm) | .060" | 7/8" - 5/8" |
Nous partageons des infobulles précieuses et des façons uniques que d'autres professionnels utilisent nos outils.
Pas de spam - Désabonnez-vous quand vous le souhaitez - Nous ne partageons jamais vos données.
Nous couvrons de nombreux secteurs industriels - sélectionnez la newsletter qui vous intéresse le plus.