Réf. | Color | Description | Grit |
---|---|---|---|
HST22500050 | COLOR_GREEN | Électroplaqué | 50 |
HST22500100 | COLOR_BLACK | Électroplaqué | 100 |
HST22500200 | COLOR_RED | Électroplaqué | 200 |
HST22500400 | COLOR_YELLOW | Électroplaqué | 400 |
HST22500400R | COLOR_YELLOW | Résine | 400 |
HST22500800R | COLOR_WHITE | Résine | 800 |
HST22501500R | COLOR_BLUE | Résine | 1500 |
HST22503000R | COLOR_ORANGE | Résine | 3000 |
Réf. | Color | Description | Grit |
---|---|---|---|
HST22500050 | COLOR_GREEN | Électroplaqué | 50 |
HST22500100 | COLOR_BLACK | Électroplaqué | 100 |
HST22500200 | COLOR_RED | Électroplaqué | 200 |
HST22500400 | COLOR_YELLOW | Électroplaqué | 400 |
HST22500400R | COLOR_YELLOW | Résine | 400 |
HST22500800R | COLOR_WHITE | Résine | 800 |
HST22501500R | COLOR_BLUE | Résine | 1500 |
HST22503000R | COLOR_ORANGE | Résine | 3000 |
Nous partageons des infobulles précieuses et des façons uniques que d'autres professionnels utilisent nos outils.
Pas de spam - Désabonnez-vous quand vous le souhaitez - Nous ne partageons jamais vos données.
Nous couvrons de nombreux secteurs industriels - sélectionnez la newsletter qui vous intéresse le plus.